Twitter 日本語 ランキング > リスト数(1-50)【UpDate:2010/08/31】
| rank | name | friend | follow | list | Tweet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | masason/孫正義 孫正義です。 Twitterで多くの皆さんと時空を超えて、心の繋がりが広がっていく事に感動しています。初めてInternetに出会った時以来の感動です。世界が平和でより多くの人々が、幸福になれる事を心から願っています。 | 61 | 557715 | 39367 | 2268 |
| 2 | 149464 | 673823 | 31867 | 183 | |
| 3 | takapon_jp/堀江貴文六本木で働いていた元社長です。巷ではホリエモンともよばれています。 あ、メルマガはhttp://goo.gl/IMkx で登録できます。お問い合わせは、takapon@mag2.comへ。 | 106 | 532693 | 24486 | 8523 |
| 4 | 「てげ」・・・方言の意味としては、「とても」「非常に」「すごく」という意味の副詞であるが、私の場合は、これらの意味にプラスして、独自の解釈で、「がんばれ」「気合いだ」といった激励や励ましの意味で使っている。 | 13 | 237709 | 23399 | 3332 |
| 5 | 23 | 374124 | 23273 | 10191 | |
| 6 | 171 | 211724 | 21522 | 1641 | |
| 7 | Astro_Soichi/Soichi Noguchi 野口聡一 Long duration space flight from December 2009 to June 2010 on the International Space Station.http://bit.ly/3ZMbEbhttp:/ | 13 | 286712 | 19839 | 1460 |
| 8 | mainichijpedit/毎日jp編集部 毎日新聞の総合情報サイト「毎日jp」のキャラクターのコッコちゃんこと「ジャン・ピエール・コッコ」がおすすめ記事などをつぶやきます。主なニュースは@mainichijpnews、英文ニュースは@mdnjpで読めます。毎日jp編集部が運営してい | 18 | 416301 | 19363 | 10901 |
| 9 | 3362 | 166061 | 18216 | 2203 | |
| 10 | kazuyo_k/勝間和代 勝間和代です。著書、新聞、雑誌などで経済の立て直し、少子化、男女共同参画、ITの使いこなしなどに意見を出しています。URLにはTwitterの使いこなしを掲載しましたので参考にしてください。こちらに向けてフォローミーとつぶやいていただければ | 23210 | 416141 | 18031 | 14796 |
| 11 | 5236 | 149502 | 17842 | 2889 | |
| 12 | 145 | 180586 | 15919 | 1145 | |
| 13 | 3 | 498165 | 15560 | 1496 | |
| 14 | namatahara/田原総一朗 公式ブログhttp://www.taharasoichiro.com/cms/「田原総一朗のニッポン大改革」http://gendai.ismedia.jp/category/taharaBS朝日「激論!クロスファイア」毎週(土)午前10時 | 107 | 114069 | 13773 | 873 |
| 15 | こんな姿勢でやっていこうと思います。<みんななかよく5つのやくそく>1 とげとげしいことばは、なしよ。2 だれがただしかろうが、なにがただしかろうが、ただしくないことも、ありよ。3 やすみたいとき、やすむのありよ。4 だまっていたいときに、 | 38 | 156871 | 13615 | 1259 |
| 16 | shuzo_matsuoka/修造bot Botアカウントです。ご本人様とは一切関係ございません。発言自体は超高度な人工知能(プログラムによるユーザ発言の自動学習、発言内容の自動生成および投稿、時事情報の取得、過剰応援機能)によるものとなります。おい!そこのアナタ!もっと熱くなれよ | 102746 | 125424 | 13502 | 177552 |
| 17 | 34 | 144413 | 13350 | 5937 | |
| 18 | 1 | 771223 | 13169 | 421 | |
| 19 | 535 | 123829 | 12975 | 8085 | |
| 20 | 0 | 286533 | 11934 | 442 | |
| 21 | kohmi/広瀬香美 広瀬香美です。音楽全般・エンタメ、作曲・作詞・歌唱・ピアノ得意。DoDreamという歌唱作曲作詞スクールやってます。趣味は読書・ヨガ・アキバ・旅行。私は「音楽」を通して皆さんの「微笑」を増殖させる「微笑大使」目指してます!仲良く繋がりあい共 | 87424 | 325486 | 11725 | 15366 |
| 22 | 1 | 240896 | 11248 | 4444 | |
| 23 | 4684 | 470727 | 11116 | 1347 | |
| 24 | 367 | 72936 | 10653 | 760 | |
| 25 | 89 | 77736 | 10543 | 143 | |
| 26 | tsuda/津田大介 メディアジャーナリスト。早稲田大学大学院政治学研究科非常勤講師。「Twitter社会論」(洋泉社)著者。取材・仕事依頼などは080-4350-5463に直接どうぞ。ツイートの著作権はCCの「表示−継承」にしています。http://j.mp/ | 5821 | 77389 | 10535 | 18740 |
| 27 | 30 | 98174 | 10479 | 1153 | |
| 28 | 250 | 76171 | 10457 | 3493 | |
| 29 | 199 | 63403 | 10375 | 1851 | |
| 30 | 294 | 54082 | 10128 | 5427 | |
| 31 | 5 | 78233 | 10017 | 18313 | |
| 32 | 76 | 120214 | 9784 | 1927 | |
| 33 | twinavi/twinavi Twitterユーザー向け公式ナビゲーションサイト「twinavi」から最新情報をお知らせするアカウントです。楽しいTwitterライフをより多くの人に届けるためにがんばります! | 913 | 165940 | 9645 | 4331 |
| 34 | earthquake_jp/地震速報 最新地震情報をお知らせしています(BOT) 気象庁とHi-netの情報を利用しています。(AQUAは速報系/気象庁が正式情報となっています。)@を投げていただいても基本的に返事は行いません。取材・誌面掲載等の問い合わせは@ariela もし | 3 | 128042 | 9626 | 4821 |
| 35 | 名言迷言ただの言葉スラングなど言葉を発言するbotです.。Google App Engineで運用中。発言の内容に関しては独断と偏見が入り混じっています。なにか良い言葉があればリプライいただけると追加するかもしれません。 | 1 | 67442 | 9114 | 39724 |
| 36 | natalie_mu/音楽ニュースサイト ナタリー 国内No.1の情報量を誇る音楽ニュースサイト。東京・下北沢のオフィスから最新音楽ニュースをお届けします。配信数は平均30〜40件/日。「コミックナタリー(@comic_natalie)」「お笑いナタリー(@owarai_natalie)」も | 3 | 254054 | 9031 | 23900 |
| 37 | 24192 | 67132 | 8983 | 8196 | |
| 38 | 99 | 101379 | 8953 | 1997 | |
| 39 | 112 | 92248 | 8877 | 417 | |
| 40 | 172 | 79060 | 8454 | 3072 | |
| 41 | NHK_PR/NHK広報局 アカウント名のPRはパブリック・リレーションズの略です。ツイートにやや癖がありますので、苦手だとお感じの方はアンフォローを。1人で運用しているため担当者の業務状況や体調によって止まることがあります。その他の詳細は http://bit.ly | 68906 | 76529 | 8189 | 18430 |
| 42 | nannohi/今日は何の日? 今日はなんの日?を配信するbotです。こちらのデータを利用させていただいています→ http://www.nnh.to/ データ作者は@nan_no_hi bot作者は@matsuza | 2 | 168614 | 8066 | 6164 |
| 43 | 81 | 78667 | 7948 | 727 | |
| 44 | 27 | 61787 | 7908 | 3931 | |
| 45 | 「平成の無責任男」「芸能界一いい加減な男」「元祖テキトー男」こと高田純次botです。postはだいたい1日2、3回ぐらい。タモさんもよろしくーhttp://twitter.com/MoritaKazuyoshi | 1 | 97565 | 7818 | 2507 |
| 46 | 4 | 63023 | 7722 | 3148 | |
| 47 | 340 | 76798 | 7664 | 699 | |
| 48 | 66 | 81080 | 7622 | 1121 | |
| 49 | 52563 | 53610 | 7621 | 28483 | |
| 50 | 63 | 90039 | 7467 | 919 |








































Copyright©2010 B.T.T.B All Rights Reserved. @Thanks!